
Особенности продукции
HYJ - 3600 Горизонтальный инъекционный пресс 2000 винтовой диаметр 65 / 70 / 75 мм, отношение длины винта 21,5 / 20 / 18.6 L / D, теоретическое инъекционное количество 1108.3 / 1285,4 / 147,6cUbic cm, фактический вес инъекции 1008,6 / 1169,7 / 1342,8 гДавление в гидравлической системеДля 37 кВт.
Технические параметры
Проекты | HYJ - 3600 | |||
Инъекционное устройство | A | B | C | |
Диаметр винта | миллиметр | 65 | 70 | 75 |
Отношение винта L / D | Л / Д | 21.5 | 20 | 18.6 |
Объем объектива | см³unit description in lists | 1108.3 | 1285.4 | 1475.6 |
Вес свинцового шарика (ps) | g | 1008,6 | 1169.7 | 1342,8 |
Давление впрыска | МПа | 181.8. | 156,7 | 136,5 |
Скорость инжекции (ps) | г / с | 293.4. | 340,3 | 390,6 |
ход винта | миллиметр | 334 | ||
Скорость винта (бесступенчатая) | р / мин | 250. | ||
Зажимное устройство | ||||
Зажим | КН | 3600 | ||
Открыть маршрут | миллиметр | 640 | ||
Открыть маршрут | мм × мм | 680×680 | ||
Открыть маршрут | миллиметр | 680 | ||
Открыть маршрут | миллиметр | 250 | ||
Открыть маршрут | миллиметр | 160 | ||
Прочее | ||||
Давление в гидравлической системе | Квт | 37 | ||

В настоящее время мы обслуживаем несколько отечественных клиентов и экспортируем их в более чем 30 стран.
Электронная почта:echo@hydsjmachinery.com
Телефон:0086-519-83312298
Факс0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
ДобавитьПромышленный парк Буи, район Чжунлу, город Чанчжоу, провинция Цзянсу.