
Особенности продукции
Вот.диаметр винтаHYD 850 (2R / 3R)Вертикальный пресс 32/ 35 / 38 мм, теоретический объем инъекций 129 / 154 / 181(см³)Скорость инъекций 80 / 96 / 113 (см³ / с), tСкорость вращения 200.RPMМощность нагрева корпуса составляет 5,25КВт,Вот.Зажим 85Т.Путь открытия 250 мм.Минимальная высота формы - 17.0 / 300 ммМаксимальная высота формы 450./ 550 ммРазмер скейтборда 740.x 570 ммРасстояние между ними 51.0x340 ммСила катапульты 2.2Т. TheВыйтиИли инсульт.Для 65 ммЭджВекторный вывод NO1 персональный компьютерГидравлика для160.kgf / cm²Мощность двигателя 11.КВтМеханический размер (длина x ширина x высота) для1.75x1.2x2.8М. TheВес машины составляет 2,1 тонны.
Технические параметры
Тип машины | Модуль | HYD850 (2R / 3R) | HYD1200 (2R / 3R) | HYD1500 (2R / 3R) | HYD2100 (2R / 3R) | |||||||||
диаметр винта | Мм | 32 | 35 | 38 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 | |
Теоретическая инъекция | См | 129 | 154 | 181 | 173 | 204 | 249 | 227 | 277 | 332 | 305 | 365 | 432 | |
Вес выстрела | g (в секунду) | 122 | 145 | 171 | 163 | 193 | 236 | 214 | 262 | 314 | 287 | 345 | 408 | |
Давление инъекций | Килосила / квадратный сантиметр | 2039 | 704 | 1446 | 959 | 662 | 1361 | 2011 | 1646 | 372 | 1959 | 1633 | 1382 | |
Скорость инъекций | см³ / с | 80 | 96 | 113 | 98 | 115 | 141 | 118 | 144 | 173 | 160 | 193 | 228 | |
Вращение винта | RPM | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
мощность нагрева цилиндра | КВт | 5.25. | 5.9 | 6.55 | 7.45 | |||||||||
Зажим | T | 85 | 120 | 150 | 210 | |||||||||
Открытый удар | Мм | 250 | 300 | 300 | 350 | |||||||||
Минимальная высота формы | Мм | 170 / 300 | 200 / 300 | 200 / 350 | 250 / 350 | |||||||||
Максимальная высота формы | Мм | 450 / 550 | 500 / 600 | 550 / 650 | 600 / 700 | |||||||||
Размер скейтборда | Мм | 740х570 | 890х680 | 960 х 930 | 1050x1000 | |||||||||
Расстояние между швартовками | Мм | 510х340 | 610х400 | 660 х 630 | 720х670 | |||||||||
сила катапультирования | T | 2.2 | 4 | 5.4 | 7 | |||||||||
такт эжектора | Мм | 65 | 75 | 80 | 100 | |||||||||
Катапультная игла Нет | Пc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
диаметр вращающейся пластины | Мм | ¢ Тысяча. | ¢ 1200. | ¢ 1380 год | 1800 | |||||||||
Гидравлика | кг / см2 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
Мощность двигателя | КВт | 11 | 11 | 15 | 18.5. | |||||||||
Механический размер (длина x ширина x высота) | m | 1.75x1.2x2.8 | 2.4x1.5x3.6 | 2.5x1.65x3.8 | 2.7x1.7x43 | |||||||||
Вес машины | T | 2.1. | 6.5. | 7.3. | 8.85 | |||||||||

В настоящее время мы обслуживаем множество клиентов в стране и за рубежом и экспортируем в более чем 30 стран.
Электронная почта:echo@hydsjmachinery.com
Телефон:0086-519-83312298
Факс0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
ДобавитьПромышленный парк Буи, район Чжунлу, город Чанчжоу, провинция Цзянсу.