
Особенности продукции
Вот.Диаметр винтаHYD 600 (2R)Вертикальная машина - 30./ 32 / 35 мм, теоретическое количество инъекций 106 / 120 / 144 (см³), скорость инъекций 65 / 74 / 88 (см³ / с), скорость вращения винта 200 rpmМощность нагрева барабана составляет 4,2 кВт,Зажим 60 тПуть открытия 250 мм.Минимальная высота формы 150 / 250 ммМаксимальная высота формы 400 / 500 ммРазмер скейтборда 680x540 ммРасстояние между тягами 460x310 ммВерхняя мощность 2.2 ТВыйтиИли инсульт.Для 40 ммЭджСкачать Ector No для 1 PCГидравлика 160 кг / см²Мощность двигателя - 7,5 кВт.Механический размер (длина x ширина x высота) 1,55 x 1,2x2,8 мВес машины составляет 2,1 тонны.
Технические параметры
Тип машины | Модуль | HYD600 (2R) | |||
Диаметр винта | миллиметр | 30 | 32 | 35 | |
Теоретическая инъекция | См | 106 | 120 | 144 | |
Вес свинцового шара | g (в секунду) | 100 | 114 | 136 | |
Давление впрыска | Килосила / квадратный сантиметр | 2160 | 1898 | 587 | |
Скорость инжекции | см³ / с | 65 | 74 | 88 | |
Скорость винта | RPM | 200 | |||
мощность нагрева барабана | Квт | 4.2. | |||
Зажим | T | 60 | |||
Открытый ход | миллиметр | 250 | |||
Минимальная высота формы | миллиметр | 150 / 250 | |||
Максимальная высота формы | миллиметр | 400 / 500 | |||
Размер скейтборда | миллиметр | 680х540 | |||
Расстояние между тягами | миллиметр | 460х310 | |||
Выходная сила | T | 2.2 | |||
такт выталкивателя | миллиметр | 40 | |||
Штурмовик NO | Пc | 1 | |||
Диаметр ротора | миллиметр | ¢ 900 | |||
Гидравлика | kgf / cm² | 160 | |||
Мощность двигателя | Квт | 7.5. | |||
Механический размер (длина x ширина x высота) | m | 1.55x1.2x2.8 | |||
Вес машины | T | 2.1. | |||

В настоящее время мы обслуживаем несколько отечественных клиентов и экспортируем их в более чем 30 стран.
Электронная почта:echo@hydsjmachinery.com
Телефон:0086-519-83312298
Факс0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
ДобавитьПромышленный парк Буи, район Чжунлу, город Чанчжоу, провинция Цзянсу.