HT500 - DS - CD
HT500 - DS - CDТехнические параметры | ||
Диаметр винта | миллиметр | 100 |
Теоретический объем излучения | см³unit description in lists | 3140 |
Вес свинцового шара | g | 2922 |
Скорость впрыска | см³ / с | 539 |
Давление впрыска | МПа | 141 |
Зажим | T | 500 |
Открыть маршрут | миллиметр | 450 |
Расстояние между тягами | миллиметр | 1060 * 610 |
Минимальная высота формы | миллиметр | 400 |
Акустический аист | миллиметр | 100 |
Выходная сила | T | 13 |
Номер верхней стрелки | 5 | |
Гидравлика | МПа | 160 |
Гидравлический объем | Л / мин. | 326 |
Диаметр винта | Кв | 55 |
Теоретический объем излучения | миллиметр | |
Вес свинцового шара | миллиметр | |
Скорость впрыска | ||

В настоящее время мы обслуживаем несколько отечественных клиентов и экспортируем их в более чем 30 стран.
Электронная почта:echo@hydsjmachinery.com
Телефон:0086-519-83312298
Факс0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
ДобавитьПромышленный парк Буи, район Чжунлу, город Чанчжоу, провинция Цзянсу.