| Технические параметры HT180B | ||||
| диаметр винта мм | 70 | |||
| Теоретический объём инъекций CM3 | 953 | |||
| Вес инъекции (PS) | 900 | |||
| Скорость инжекции cm3 / s | 218 | |||
| Давление впрыска Mpa | 138.2. | |||
| Сила блокировки Т | 180 | |||
| Переместить маршрут mm | 300 | |||
| Расстояние между тягами mm | 575 * 575 | |||
| Минимальная толщина формы mm | 300 | |||
| Маршрут катапульты mm | 100 | |||
| Вверх выходной силы Т | 10 | |||
| Высшая точка | 5 | |||
| Максимальное давление насоса Mp | 160 | |||
| Объем насоса L / min | 160 | |||

В настоящее время мы обслуживаем несколько отечественных клиентов и экспортируем их в более чем 30 стран.
Электронная почта:echo@hydsjmachinery.com
Телефон:0086-519-83312298
Факс0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
ДобавитьПромышленный парк Буи, район Чжунлу, город Чанчжоу, провинция Цзянсу.